Эпидемиологические исследования

08.10.2010

Эпидемиологические исследования в последние десятилетия по изучению сердечнососудистых заболеваний показывают, что гипертоническая болезнь, атеросклероз, поражение коронарных артерий сердца, ишемическая болезнь, инфаркт миокарда — удел высокоразвитых стран, причем эти заболевания растут с прогрессом цивилизации: «Жизнь в условиях цивилизации, требующая несравненно меньших затрат физического труда, т. е. казалось бы щадящих сердечнососудистую систему, как ни странно, сопровождается интенсивным ростом ее поражений».

Смертность от заболеваний органов кровообращения у мужчин и женщин в некоторых странах (на 100 000 населения) в 1960 — 1980 гг.

Страна Пол 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г.
США М 479,9 475,5 555,4 498,1 458,5
Ж 336,5 341,3 450,3 421,1 417,1
Япония М 97,8 105,6 305,5 278,7 274,6
Ж 93,0 99,2 268,2 261,9 259, 8
Австрия М 393,5 394,4 608,1 601,3 596,8
Ж 360,9 371,3 645,1 667,4 703,6
Бельгия М 452,9 498,0 561,4 539,2 501,1
Ж 390,7 432,5 516,7 509,2 495,2
Дания М 387,8 440,0 536,4 553,8 556,2
Ж 308,2 335,0 440,4 452,5 475,1
Финляндия М 323,3 402,6 538,5 525,5 511,0
Ж 293,3 342,9 483,4 455,2 463,0
Франция М 251,8 246,4 377,3 392,4 360,9
Ж 247,6 241,9 404,9 419,9 399,5
Нидерланды М 258,0 296,8 416,4 406,2 390,8
Ж 216,1 226,9 346,4 338,1 333,9
Норвегия М 319,7 360,8 558,2 542,6 541,а
Ж 259,0 264,8 453,7 450,7 451,5
Швеция М 416,4 452,1 560,9 623,1 657,7
Ж 360,0 369,7 486,2 526,1 548,8
Швейцария М 339,9 331,5 401,5 422,4 446, 4
Ж 337,7 321,9 422,7 412,2 456, 2
Великобритания М 453,7 457,6 593,2 610,4 596, S
Ж 415,2 407,5 595,1 607,8 583,2
Австралия М 398,8 418,1 515,1 445,4 399,2
Ж 297,8 313,3 466,0 408,2 363,8

Смертность от сердечнососудистых заболеваний в экономически развитых странах с начала века увеличилась в несколько раз. В 2 — 3 раза она возросла и в сравнении с довоенным периодом (1940).

Рост смертности в большинстве экономически развитых странах продолжался до конца 60-х начала 70-х годов, далее в некоторых странах она стала сокращаться, в других стабилизировалась, а в некоторых продолжала возрастать. Но даже и там, где наметилось сокращение смертности (о чем мы еще будем говорить), ее величина в последние годы значительно выше 60-х и 70-х годов.

«Превентивная кардиология»,
под редакцией Г.И.Косицкого

Читайте далее: