Определение должных величин длительности периода изгнания

22.12.2010

Определение должных величин длительности периода изгнания, механической систолы, общей систолы и диастолы

RR (С), с Период изгнания (Е) Механическая систола Sm, Общая систола S0 Диастола (D)
0,6 — 0,69 0,23 0,25 0,31 0,35
0,7 — 0,79 0,24 0,27 0,33 0,43
0,8 — 0,89 0,25 0,28 0,34 0,50
0,9 — 0,99 0,26 0,29 0,35 0,59
1,0 — 1,09 0,27 0,30 0,36 0,67
1,1 — 1,19 0,28 0,31 0,37 0,76

Вычисление индекса напряжения миокарда:

Формула

S0 T
0,07 0,08 0,09 0,100 12,11 0,12 0,13 0,14 0,15
0,24 29,2 33,3 37,5 41,6 46,0 50,0 54,1 58,4 62,5
0,25 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,1 52,0 56,0 60,0
0,26 27,0 30,1 34,6 38,4 42,5 46,2 50,0 54,0 57,7
0,27 25,9 29,6 33,3 37,0 40,1 44,5 48,1 52,0 55,6
0,28 25,0 28,5 32,2 35,6 39,4 43,0 46,5 50,0 53,5
0,29 24,2 27,5 31,1 34,4 38,0 41,5 45,0 48,5 51,7
0,30 23,0 26,7 30,0 33,3 36,8 40,0 43,4 46,7 50,0
0,31 22,6 25,8 29,0 32,3 35,6 38,8 42,0 45,2 48,5
0,32 21,9 25,0 28,2 31,3 34,4 37,5 40,0 44,0 47,0
0,33 21,2 24,3 27,3 30,0 33,4 36,4 39,6 42,5 45,5
0,34 20,1 23,5 26,5 29,3 32,4 35,3 38,3 41,3 44,1
0,35 20,0 22,8 25,7 28,6 31,5 34,3 37,2 40,0 43,0
0,36 19,4 22,2 25,0 27,8 30,1 33,4 36,2 39,0 41,7
0,37 18,9 21,6 24,4 27,0 29,8 32,6 35,2 38,0 40,0
0,38 18,4 21,0 23,7 26,3 29,0 31,6 34,3 37,0 39,6
0,39 17,9 20,0 23,1 25,6 28,2 30,08 33,3 36,0 38,4
0,40 17,5 20,0 22,5 25,0 27,6 30,0 32,6 35,0 37,4

«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес

Читайте далее: