Давление в легочной артерии (мм рт. ст.) у детей разного возраста

30.04.2009
Возраст Систолическое Диастолическое Возраст Систолическое Диастолическое
9 мин 80 26 12 ч 36 11
20 » 49 20 24 » 32 11
30 » 62 22 3 сут 35 10
40 » 60 22 10 » 35 10
60 » 59 20 3 мес 33 9
90 » 52 19 1 год 32 9
150 » 52 16 5 лет 30 8
180 » 51 16 12 » 30 8
4 ч 47 15

«Болезни сердца и сосудов у детей», Н.А.Белоконь