Показатели сократительной функции левого желудочка сердца у нетренированных собак в покое и при однократной физической нагрузке в условиях высокогорья (М ± т)

16.09.2010
Показатели Сроки пребывания в горах
5-7 сутки 15 сутки 30 сутки
Покой Нагрузка Покой Нагрузка Покой Нагрузка
Q, мл/(мин кг) 210,3±6,3 907,3±30,6* 199,6±7,2* 868,0±71,1 156,7±6,3 736,5±46,5*
СО, мл 27,4±2,6 45,0±3,4* 25,1±2,0 49,0±3,2 24,3±3,2 51,5±3,2*
HR, в мин. 108,0±7,0* 240,0±4,0** 106,0±5,1 236,0±8,1* 90,0±6,0 226,0±6,0*
Ps, мм рт. ст. 120,2±6,1 200,4±4,1* 126,1±5,2 204,5±8,5* 130,2±5,4 21б,2±6,5
Pel, мм рт. ст. 3,2±0,7 16,0±2,6** 4,3±0,8 1б,6±1,8** 4,7±1,8 14,1 ± 1,4-*
dp/dt max 2611,2±131,5 3998,8±170,6** 2784,0±118,4* 4301,2,0±140,6** 2506,7±116,6* 4451,0±161,1*
dp/dt min 1771,2±102,5* 2102,0±104,0** 1697,7±107,2 2230,0±112,8** 1505,5±105,8 2538,8±108,3*
ИС 45,4±1,1 60,0±2,0** 45,5±2,0 64,0±3,6* 49,2±1,9* 66,0±2,6*
ИР 37,0±2,0* 42,7±2,2** 35,4±1,5 43,1±2,2* 31,7±2,3 50,0±1,5*

Примечание:

* — достоверность различий по сравнению с контролем в предгорье Р<0,05.
+ — достоверность различий по сравнению с покоем (Р < 0,05).

«Высокогорная кардиоангиология», Ю.Х-М.Шидакова,
Х.Д.Каркобатов, Ф.А. Текеева

Читайте далее: