Объемная скорость кровотока в разных отделах сердца у собак тренированных к мышечной деятельности в предгорье в покое и при максимальной физической нагрузке (М ± т)

14.09.2010
Показатели 5-7 сутки тренировки 15 сутки тренировки 30 сутки тренировки
Покой Нагрузка Покой Нагрузка Покой Нагрузка
Доля Q в сердце,% 5,8±0,3 4,2±0,2 5,5±0,2 4,5±0,3 4,9±0,3 4,8±0,3
gm, мл/(мин • 100 г) 82,4±3,3* 328,7±22,2+ 78,6±3,5 364,6±20,4** 59,0±3,9 372,6±20,7**
gm ЛП, мл/(мин • 100 г) 76,4±5,1 288,5+14,7* 74,2±4,8 298,8±25,1 65,3±3,7 322,2+18,8*
gm ЛЖ, мл/(мин • 100 г) 89,2±2,9 415,2±20,8+ 85,2±3,0 449,8±15,8* 79,2±4,3 458,6±20,5
gm ПП, мл/(мин • 100 г) 72,2±4,7 240,3±16,5* 68,3±3,5 276,7±27,2* 63,4±4,5 305,4±23,3+*
gm ПЖ, мл/(мин • 100 г) 83,6±3,1 374,8±25,1 79,5±3,0 418,3±29,4+* 70,6±4,0 388,8±30,3+

Примечание:

* — достоверность различий по сравнению с нетренированными животными (Р < 0,05);
+ — достоверность различий по сравнению с покоем (Р < 0,05).

«Высокогорная кардиоангиология», Ю.Х-М.Шидакова,
Х.Д.Каркобатов, Ф.А. Текеева

Читайте далее: