Газы и КОС артериальной и смешанной венозной крови у тренированных собак в покое и при максимальной физической нагрузке в предгорье

14.09.2010
Показатели Сроки адаптации к физическим нагрузкам
5-7 сутки 15 сутки 30 сутки
Покой Нагрузка Покой Нагрузка Покой Нагрузка
РаO2, мм рт. ст. 92,0±1,4 94,5±0,9** 89,4±1,2** 95,4+1,2*+ 91,2±0,8 95,9±1,2**
PvO2> мм рт. ст. 39,3±1,1 25,6±1,1* 43,5+1,5 26,5+1,8 40,1±1,4 25,1±1,4*
SaO2, % 94,1 ±0,7 90,0±0,3** 94,5±0,3* 89,1±0,3** 94,8±0,4 90,1±0,3**
SvO, % 70,0±0,9 53,0±0,4* 72,5±1,0 50,2±1,1* 71,2+0,9 51,2±0,1*
СаОа, об. % 20,1±0,1* 21,8±0,2* 20,8+0,2 22,1 ±0,4* 20,9±0,4 22,3±0,3*
CvO2, об. % 14,9+0,2 10,2±0,3* 15,1+0,2* 10,1±0,5* 13,2±0,4* 9,7±0,2*
Нв, г.% 15,6+0,1 16,5±0,2* 15,8±0,2* 16,8+0,1 15,6±0,3 16,9±0,2*
v 25,8+1,2 55,2+2,6* 27,4±1,5 56,2±2,9* 36,8+2,1* 62,5±3,4**
QaO2, мл,/(мин кг) 37,2+1,4* 187,5+8,4* 40,3±2,4* 200,6±6,9* 32,9+2,4 214,0±6,5**
QvO2, мл/(мин кг) 26,6±1,2 78,7±4,5** 29,6±1,7* 90,7±3,5 23,5±1,8 99,1±3,9**
рНа 7,43+0,01 7,34±0,02* 7,45±0,02* 7,35±0,0Г 7,44+0,02* 7,34±0,02*
pHv 7,39±0,02 7,31±0,02 7,39±0,02 7,39±0,02* 7,40+0,02 7,32±0,02*
РаСO2, мм рт. ст. 36,8+1,2 32,1±0,9* 38,2±1,1 33,6+1,4* 37,5+0,9 33,1±0,8*
PvCO2, мм рт. ст. 41,1+2,0 43,2±2,5 40,8±2,2 44,2±2,2 40,8+1,3 44,6±1,8*

Примечение: + — достоверность различий по сравнению с покоем (Р < 0,05),

* — достоверность различий по сравнению с нетренированными животными (Р < 0,05).

«Высокогорная кардиоангиология», Ю.Х-М.Шидакова,
Х.Д.Каркобатов, Ф.А. Текеева

Читайте далее: