Главная / Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы / Исследование электрической активности сердца / Изменения ЭКГ /
Проба Мастера
08.12.2010
Для проведения пробы необходима двусторонняя двухступенчатая лесенка (высота и глубина каждой ступеньки 22,5 см, ширина 65 см), метроном, секундомер. Обследуемый поднимается по лесенке и спускается с нее в заданном темпе, который зависит от пола, возраста и массы тела.
Темп задается метрономом. Длительность восхождений 1,5 мин (простая проба) либо 3 мин (двойная проба).
Определение нагрузки для лиц различного пола, возраста и массы тела при проведении пробы Мастера
Масса тела, кг | Возраст, годы | |||||||||
20 — 24 | 25 — 29 | 30 — 34 | 35-39 | 40 — 44 | 45 — 49 | 50 — 54 | 55 — 59 | 60 — 64 | 65 — 69 | |
Мужчины | ||||||||||
37 — 40 | 29 / 116 | 29 / 116 | 28 / 112 | 27 / 108 | 27 / 108 | 26 / 104 | 25 / 100 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 |
41 — 45 | 28 / 112 | 28 / 112 | 27 / 108 | 27 / 108 | 26 / 104 | 25 / 100 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 |
46 — 49 | 28 / 112 | 28 / 112 | 27 / 108 | 26 / 104 | 25 / 100 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 22 / 88 |
50 — 54 | 27 / 108 | 27 / 108 | 26 / 104 | 25 / 100 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 |
55 — 58 | 26 / 104 | 27 / 108 | 26 / 104 | 24 / 96 | 24 / 96 | 23 / 92 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 |
59 — 63 | 25 / 100 | 26 / 104 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 20 / 80 |
64 — 67 | 24 / 96 | 25 / 100 | 24 / 96 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 20 / 80 | 19 / 76 |
68 — 72 | 24 / 96 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 |
73 — 76 | 23 / 92 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 18 / 72 |
77 — 81 | 22 / 88 | 23 / 92 | 23 / 92 | 22 / 88 | 22 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 18 / 72 | 17 / 68 |
82 — 86 | 21 / 84 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 20 | 19 / 76 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 |
87 — 90 | 20 / 80 | 22 / 88 | 21 / 84 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 | 15 / 60 |
91 — 95 | 19 / 76 | 21 / 84 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 | 16 / 64 | 15 / 60 |
96 — 99 | 18 / 72 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 17 / 68 | 16 / 64 | 15 / 60 | 14 / 66 |
100 — 104 | 17 / 68 | 20 / 80 | 22 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 | 15 / 60 | 14 / 66 | 13 / 52 |
Женщины | ||||||||||
37 — 40 | 28 / 112 | 28 / 112 | 27 / 108 | 26 / 104 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 21 / 84 | 20 / 80 |
41 — 45 | 27 / 108 | 26 / 104 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 |
46 — 49 | 26 / 104 | 26 / 104 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 |
50 — 54 | 25 / 100 | 25 / 100 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 |
55 — 58 | 24 / 96 | 24 / 96 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 19 / 76 | 18 / 71 | 17 / 6S |
59 — 63 | 23 / 92 | 23 / 92 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 |
64 — 67 | 22 / 88 | 22 / 88 | 21 / 84 | 20 / 80 | 19 / 76 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 | 16 / 64 |
68 — 72 | 21 / 84 | 20 / 80 | 20 / 80 | 19 / 76 | 19 / 76 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 | 16 / 64 | 15 / 60 |
73 — 76 | 20 / 80 | 19 / 76 | 19 / 76 | 18 / 72 | 18 / 72 | 17 / 68 | 16 / 64 | 16 / 64 | 15 / 60 | 14 / 56 |
77 — 81 | 19 / 76 | 18 / 72 | 18 / 72 | 17 / 68 | 17 / 68 | 16 / 64 | 16 / 64 | 15 / 60 | 14 / 56 | 13 / 52 |
82 — 86 | 18 / 72 | 17 / 68 | 17 / 68 | 17 / 68 | 16 64 | 16 / 64 | 15 / 60 | 14 / 56 | 14 / 56 | 13 / 52 |
87 — 90 | 17 / 68 | 16 / 64 | 16 / 64 | 16 / 64 | 15 / 60 | 15 / 60 | 14 / 56 | 13 / 52 | 13 / 52 | 12 / 48 |
91 — 95 | 16 / 64 | 15 / 60 | 15 / 60 | 15 / 60 | 14 / 56 | 14 / 56 | 13 / 52 | 13 / 52 | 12 / 48 | 11 / 44 |
96 — 99 | 15 / 60 | 14 / 56 | 14 / 56 | 14 / 56 | 13 / 52 | 13 / 52 | 13 / 52 | 12 / 48 | 11 / 44 | 11 / 44 |
100 — 104 | 14 / 56 | 13 / 52 | 13 / 52 | 13 / 52 | 13 / 52 | 12 / 48 | 12 / 48 | 11 / 44 | 11 / 44 | 10 / 40 |
«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес
Читайте далее:
- ВКГ при инфарктах миокарда
- ВКГ при инфарктах миокарда (переднеперегородочный — заднебоковой)
- Векторэлектрокардиография (регистрация)
- Векторэлектрокардиография (анализ)
- Векторэлектрокардиография (величины азимутов и углов подъема)
- Нормальная ВКГ
- Нормальная ВКГ (форма петли QRS)
- Нормальная ВКГ (петля Ts)
- ВКГ при гипертрофии левого желудочка
- ВКГ при гипертрофии правого желудочка
- ВКГ при гипертрофии обоих желудочков и левого предсердия
- ВКГ при гипертрофии обоих предсердий
- ВКГ при блокаде левой и правой ножки пучка Гиса
- Дистанционная электрокардиография (техника)
- Системы отведений, используемые при проведении пробы с физической нагрузкой
- Дистанционная электрокардиография (подготовка к работе принимающей аппаратуры)
- Методика регистрации ЭКГ с помощью отведений Л. А. Бутченко