Таблица для определения нормальной массы тела в килограммах при нормальном среднем телосложении в зависимости от возраста и роста (по Егорову М. Н., 1965)

05.10.2010
Рост, CM 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
148 50,8 48,4 55,0 , 52,5 56,6 54,7 56,0 53,2 53,9 52,2
150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58,0 55,7 57,3 54,8
152 53,1 51,0 58,7 55,0 61,5 59,9 61,1 57,6 60,3 55,9
154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59,0
156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9
158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4
160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6
162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5
164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,0
166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5
168 70,8 68,5 76,2 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76,0 73,3
170 72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,6 76,8 76,9 75,0
112 74,1 72,8 79,3 77,0 82,4 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3
174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 82,6 79,4 79,3 78,0
176 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 84,1 60,5 81,9 79,1
178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9
180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6
182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9
184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8
186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3
188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8
190 97,1 92,3 99,5 95,6 100,0 97,4 99,4 95,6 94,8 92,8


«Чтобы защитить сердце», Р. Г. Оганов