Главная / Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы / Исследование механической активности сердца /
Вычисление внутрисистологического показателя и механического коэффициента
22.12.2010
Вычисление внутрисистологического показателя (BCП):
Sm | E | ||||||||||
0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | |
0,20 | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,21 | 85 | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,22 | 81 | 86 | 90 | 95 | — | — | — | — | — | — | — |
0,23 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | — | — | — | — | — | — |
0,24 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | — | — | — | — | — |
0,25 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | — | — | — | — |
0,26 | 6^ | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | — | — | — |
0,27 | 66 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 94 | — | — |
0,28 | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 | — |
0,29 | — | 65 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 |
0,30 | — | — | 66 | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 |
0,31 | — | — | — | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 |
0,32 | — | — | — | — | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 |
0,33 | — | — | — | — | — | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
0,34 | — | — | — | — | — | — | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
0,35 | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 74 | 77 | 80 |
0,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 75 | 77 |
Вычисление механического коэффициента (К):
E | T | ||||||||
0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |
0,18 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,19 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
0,20 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1.5 | 1,4 | 1,3 |
0,21 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
0,22 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
0,23 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
0,24 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
0,25 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
0,26 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
0,27 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
0,28 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
0,29 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
0,30 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес
Читайте далее:
- Изменения фазовой структуры сердечного цикла при приобретенныз пороках сердца
- Изменения фазовой структуры сердечного цикла при недостаточности митрального и аортальных клапанов
- Изменения фазовой структуры сердечного цикла при аортальном стенозе
- Фазовый анализ сердечного цикла
- Изменения фазовой структуры сердечного цикла при эндокринопатиях
- Фаза изометрического сокращения и период изгнания
- Изменения фазовой структуры сердечного цикла при нарушениях ритма сердца
- Фаза изометрического расслабления и период наполнения
- Использование поликардиографического метода для оценки эффективности лечения сердечной недостаточности
- Непрямые методы для фазового анализа
- Фазы сердечного цикла у спортсменов
- Методика расчета фазовой структуры сердечного цикла
- Эзофагоатриография
- Вычисление относительных внутрифазовых показателей
- Эзофагоатриография (датчик)
- Длительность фаз систолы и величина относительных внутрифазовых показателей в физиологических и патологических условиях
- Эзофагоатриография (фазы диастолы)