Главная / Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы / Исследование электрической активности сердца /
Вычисление степени отклонения оси сердца
03.11.2010
Вычисление степени отклонения оси сердца
Величина комплекса QRS I отведения, направленного преимущественно вниз (—), мм | Величина комплекса QRS III отведения, направленного приемущественно вверх (+), мм | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Отклонение оси сердца в градусах | ||||||||||||||||||||
1 | +150 | +120 | +110 | +105 | +102 | +99 | +98 | +97 | +96 | +95 | +95 | +94 | +94 | +94 | +93 | +93 | +93 | +93 | +93 | +92 |
2 | +180 | +150 | +130 | +120 | +112 | +109 | +106 | +102 | +101 | +100 | +99 | +99 | +98 | +97 | +97 | +97 | +96 | +96 | +95 | +95 |
3 | —170 | +168 | +150 | +135 | +127 | +120 | +116 | +112 | +109 | +107 | +105 | +104 | +102 | +102 | +101 | +100 | +99 | +99 | +98 | +98 |
4 | —164 | —179 | +163 | +150 | +139 | +131 | +124 | +120 | +115 | +113 | +110 | +109 | +107 | +106 | +105 | +104 | +103 | +102 | +101 | +101 |
5 | —161 | —175 | +173 | +161 | +150 | +140 | +134 | +128 | +124 | +119 | +117 | +114 | +112 | +110 | +109 | +108 | +107 | +106 | +105 | +104 |
6 | —158 | —170 | +180 | +168 | +158 | +150 | +142 | +136 | +129 | +125 | +122 | +120 | +117 | +115 | +113 | +112 | +110 | +109 | +108 | +107 |
7 | —158 | —167 | —175 | +175 | +166 | +157 | +150 | +143 | +138 | +138 | +129 | +125 | +122 | +120 | +117 | +116 | +114 | +113 | +112 | +110 |
8 | —157 | —164 | —172 | +180 | +170 | +164 | +156 | +150 | +144 | +139 | +134 | +131 | +127 | +124 | +122 | +120 | +118 | +116 | +115 | +113 |
9 | —156 | —162 | —169 | +177 | +176 | +169 | +161 | +155 | +150 | +145 | +140 | +136 | +132 | +129 | +126 | +124 | +122 | +120 | +118 | +117 |
10 | —155 | —161 | —168 | —174 | +180 | +173 | +167 | +160 | +155 | +150 | +145 | +141 | +137 | +134 | +131 | +128 | +126 | +124 | +122 | +120 |
11 | —155 | —160 | —165 | —172 | —177 | +177 | +171 | +165 | +160 | +155 | +150 | +145 | +141 | +142 | +135 | +132 | +130 | +127 | +125 | +123 |
12 | —154 | —160 | —164 | —169 | —175 | +180 | +174 | +169 | +164 | +159 | +154 | +150 | +146 | +142 | +139 | +136 | +133 | +131 | +132 | +127 |
13 | —154 | —160 | —163 | —168 | —173 | —178 | +177 | +172 | +167 | +163 | +158 | +154 | +150 | +146 | +143 | +140 | +137 | +134 | +132 | +130 |
14 | —154 | —158 | —162 | —167 | —171 | —175 | +180 | +175 | +170 | +168 | +161 | +157 | +153 | +150 | +146 | +143 | +140 | +138 | +135 | +133 |
15 | —154 | —157 | —161 | —165 | —169 | —174 | —178 | +178 | +173 | +169 | +164 | +161 | +157 | +153 | +150 | +146 | +144 | +141 | +138 | +136 |
16 | —153 | —157 | —161 | —164 | —168 | —172 | —179 | +180 | +176 | +172 | +168 | +164 | +160 | +156 | +153 | +150 | +147 | +144 | +142 | +139 |
17 | —153 | —156 | —159 | —163 | —166 | —169 | —173 | —178 | +178 | +174 | +170 | +166 | +163 | +159 | +156 | +153 | +150 | +147 | +144 | +142 |
18 | —153 | —156 | —159 | —162 | —166 | —169 | —173 | —177 | +180 | +176 | +172 | +169 | +166 | +162 | +159 | +156 | +153 | +150 | +147 | +145 |
19 | —153 | —156 | —159 | —162 | —165 | —168 | —171 | —175 | —178 | +178 | +175 | +171 | +168 | +165 | +162 | +158 | +156 | +153 | +150 | +147 |
20 | —153 | —155 | —158 | —160 | —164 | —167 | —170 | —173 | —177 | +180 | +176 | +173 | +170 | +167 | +164 | +161 | +158 | +155 | +152 | +150 |
Вычисление степени отклонения оси сердца
Величина комплекса QRS I отведения, направленного преимущественно вверх (+), мм | Величина комплекса QRS III отведения, направленного преимущественно вверх (+), мм | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Отклонение осисердца в градусах | ||||||||||||||||||||
1 | +60 | +70 | +75 | +78 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +85 | +86 | +86 | +86 | +86 | +87 | +87 | +87 | +87 | +87 | +87 |
2 | +50 | +60 | +67 | +71 | +74 | +76 | +78 | +79 | +80 | +81 | +82 | +82 | +83 | +83 | +84 | +84 | +84 | +85 | +85 | +85 |
3 | +43 | +54 | +60 | +65 | +68 | +71 | +73 | +75 | +76 | +77 | +78 | +79 | +80 | +81 | +81 | +82 | +82 | +82 | +83 | +83 |
4 | +41 | +50 | +56 | +60 | +64 | +67 | +69 | +71 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 | +78 | +79 | +80 | +80 | +80 | +80 |
5 | +39 | +46 | +52 | +57 | +60 | +63 | +66 | +68 | +69 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +77 | +78 | +79 | +79 |
6 | +37 | +44 | +49 | +53 | +57 | +60 | +63 | +65 | +67 | +68 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +76 | +77 | +77 |
7 | +36 | +42 | +47 | +51 | +55 | +57 | +60 | +62 | +64 | +66 | +67 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +75 | +76 |
8 | +35 | +41 | +45 | +49 | +53 | +55 | +58 | +60 | +62 | +64 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +73 | +73 |
9 | +35 | +40 | +44 | +47 | +51 | +53 | +56 | +58 | +60 | +62 | +63 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +71 | +72 |
10 | +34 | +39 | +43 | +46 | +49 | +52 | +55 | +57 | +59 | +60 | +62 | +63 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +70 | +71 |
11 | +34 | +38 | +42 | +45 | +48 | +50 | +52 | +55 | +57 | +59 | +60 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 |
12 | +34 | +38 | +41 | +44 | +47 | +49 | +52 | +53 | +55 | +57 | +59 | +60 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +68 |
13 | +34 | +38 | +40 | +43 | +46 | +48 | +50 | +52 | +54 | +56 | +57 | +59 | +60 | +61 | +63 | +64 | +65 | +65 | +67 | +67 |
14 | +33 | +37 | +40 | +42 | +45 | +47 | +49 | +51 | +53 | +54 | +56 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | — | — |
15 | +33 | +36 | +39 | +41 | +44 | +46 | +48 | +50 | +52 | +53 | +55 | +56 | +56 | +59 | +60 | +61 | — | — | — | — |
16 | +33 | +36 | +38 | +41 | +43 | +45 | +47 | +49 | +51 | +52 | +54 | +55 | +57 | +58 | — | — | — | — | — | — |
17 | +33 | +35 | +38 | +40 | +43 | +45 | +47 | +48 | +50 | +51 | +53 | +54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | +33 | +35 | +38 | +40 | +42 | +44 | +46 | +47 | +49 | +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | +32 | +35 | +37 | +39 | +42 | +43 | +45 | +47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | +32 | +35 | +37 | +39 | +41 | +43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес
Читайте далее:
- Вариационная пульсометрия
- Вариационная пульсометрия (практическая реализация метода)
- Вариационная пульсометрия (значения временных интервалов)
- Вариационная пульсометрия (цели)
- Вариационная пульсометрия (виды и типы)
- Вариационная пульсометрия (показатели ритма сердца)
- Вариационная пульсометрия (методы вычисления)
- Вариационная пульсометрия (диагностические возможности)
- Гипертрофия левого желудочка
- Гипертрофия левого желудочка (процесс реполяризации)
- Гипертрофия правого желудочка
- Гипертрофия правого желудочка и пороки сердца
- Сочетанная гипертрофия обоих желудочков
- Гипертрофия левого предсердия
- Гипертрофия обоих предсердий
- Гипертрофия правого предсердия
- Блокада правой ветви пучка Гиса