Состав пищевых продуктов
13.08.2010
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
Гречневая крупа | 12,5 | 2,5 | 67,4 | 350,8 |
Манная крупа | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 353,9 |
Пшенная крупа | 12,0 | 2,5 | 69,6 | 357,8 |
Рис | 7,6 | 1,0 | 75,8 | 351,3 |
Махароны | 11,0 | 1,9 | 74,2 | 357,7 |
Горох | 22,4 | 2,4 | 54,1 | 335,9 |
Фасоль | 23,2 | 2,1 | 53,8 | 335,2 |
Хлеб ржаной | 6,9 | 0,9 | 42,8 | 222,2 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 0,9 | 47,0 | 234,2 |
Картофель | 2,0 | — | 20,0 | 90,2 |
Морковь | 1,3 | — | 8,7 | 41,0 |
Свекла | 1,5 | — | 10,4 | 48,8 |
Капуста свежая | 1,8 | — | 5,3 | 29,1 |
Капуста квашеная | 1,0 | — | 2,1 | 12,7 |
Лук зеленый | 1,3 | — | 4,4 | 23,4 |
Лук репчатый | 2,5 | — | 10,5 | 53,3 |
Арбуэы | 0,6 | — | 9,0 | 39,4 |
Дыни | 0,7 | — | 11,3 | 49,2 |
Огурцы | 1,0 | — | 2,4 | 13,9 |
Огурцы соленые | 0,5 | — | 1,2 | 7,0 |
Томаты | 1,0 | — | 3,8 | 19,7 |
Апельсины | 0,9 | — | 9,1 | 41,0 |
Виноград | 0,7 | — | 16,2 | 69,3 |
Вишия | 1,0 | — | 14,3 | 62,7 |
Лимоны | 0,6 | — | 10,3 | 44,7 |
Мандарины | 0,9 | — | 10,0 | 44,7 |
Яблоки | 0,5 | — | 11,2 | 48,0 |
Сакар—рафинад | — | — | 99,9 | 409,6 |
Шоколад | 6,3 | 37,2 | 53,2 | 589,9 |
Какао | 23,6 | 20,2 | 40,2 | 449,4 |
Масло | — | 99,8 | — | 928,1 |
Масло сливочное | 0,5 | 83,5 | 0,5 | 780,7 |
Масло топленое | — | 99,0 | — | 920,7 |
Молоко коровье | 3,4 | 3,7 | 66,8 | |
Кефир | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64,5 |
Сметана | 3,0 | 30,0 | 2,5 | 301,6 |
Творожная масса сладкая | 12,5 | 16,6 | 15,0 | 261,6 |
Творог жирный | 15,0 | 18,8 | 1,0 | 233,0 |
Мороженое сливочное | 4,0 | 10,0 | 17,0 | 179,1 |
Сыр | 22,5 | 25,0 | 3,5 | 339,1 |
Сыр | 22,5 | 20,0 | 3,0 | 290,6 |
Мясо говяжье | 20,0 | 10,7 | — | 181,5 |
Мясо баранье | 19,0 | 5,9 | — | 132,8 |
Мясо свиное | 23,5 | 10,0 | — | 189,4 |
Гусь | 16,5 | 29,0 | — | 337,3 |
Курица | 20,0 | 5,9 | — | 128,5 |
Колбаса любительская | 13,7 | 27,9 | — | 315,6 |
Колбаса отдельная | 12,5 | 15,1 | 1,2 | 196,6 |
Колбаса чайная | 12,3 | 11,5 | 1,2 | 162,3 |
Колбаса | 15,6 | 35,3 | _ | 392,3 |
Сосиски | 12,4 | 19,4 | 0,4 | 232,9 |
Сало | 2,0 | 91,0 | — | 854,5 |
Яйца | 12,5 | 12,0 | 0,5 | 164,9 |
Вобла вяленая | 45,1 | 6,4 | 12,7 | 244,4 |
Морской окунь | 17,7 | 5,2 | 1,2 | 124,2 |
Лещ | 16,8 | 7,6 | 1,0 | 139,6 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 1,3 | 85,3 |
Треска | 17,6 | 0,4 | 1,2 | 95,9 |
Сельдь полярная | 19,6 | 24,5 | 12,4 | 308,2 |
Судак — консервы в томате | 22,8 | 2,4 | 0,2 | 116,6 |
Икра красная | 31,6 | 13,8 | 7,7 | 257,9 |
Икра баклажанная | 1,7 | 13,0 | 7,5 | 158,6 |
Перец фаршированный | 1,6 | 6,6 | 11,6 | 115,5 |
«Берегите сердце», Р.Г. Органов
Читайте далее:
- Пиблизительные энергетические затраты при различных видах физической активности
- Своевременное выявление
- Таблица для вычисления максимально нормальной массы в кг при нормальном среднем телосложении
- Появление боли во время физической нагрузки
- Неправильная трактовка причин появления болей в области сердца
- Можно ли предупредить прогрессирование заболевания
- Программы по реабилитации больных ишемической болезнью сердца
- Рекомендации по выполнению физических упражнений
- Мышечное напряжение при незначительном движении тела
- Благоприятные результаты физической тренировки
- Групповые занятия физическими упражнениями
- Другие заболевания сердца
- Боли в области сердца при климаксе
- Актуальные проблемы здравоохранения