Характерные особенности функциональных и органических экстрасистол
07.07.2009
Существуют следующие характерные особенности функциональных и органических экстрасистол, имеющие определенное практическое значение:
| Функциональные экстрасистолы | Органические экстрасистолы |
| Наличие общих невротических и вегетативных проявлений | Появление их связано с инфекционными болезнями, ревматизмом, атеросклерозом, клапанными пороками, декомпенсацией сердца, интоксикациями |
| У молодых, практически здоровых людей | Обычно у лиц старше 50 лет |
| Появляются в состоянии покоя и после психических конфликтов, а исчезают после физических усилий | Появляются после физических усилий |
| Сочетаются часто с брадикардией | Сочетаются с тахикардией |
| Экстрасистолы редки | Частые экстрасистолы со склонностью к группированию |
| Часто вызывают сильные и неприятные ощущения | Очень часто не ощущаются |
| Монотонные | Политопные |
| Аллоритмия отсутствует | Склонность к аллоритмии |
| Появляются после относительного рефракторного периода (волна Т) предшествующей систолы | Появляются во время относительного рефракторного периода предшествующей систолы, и экстрасистолический зубец R наслаивается на предшествующую волну Т |
| Наличие прочной связи с предшествующим желудочковым комплексом | Отсутствует прочная связь с предшествующим желудочковым комплексом |
| Отсутствует постэкстрасистолическое изменение ST и Т | Наличие постэкстрасистолического изменения ST и Т |
| Не появляются после применения наперстянки | Появляются после применения наперстянки |
| Экстрасистолический комплекс QRS шириной 0, 11—0, 15 и с амплитудой менее 10 мм | Экстрасистолический комплекс QRS шириной более 0, 18 и амплитудой более 10 мм, сильно расщепленный и деформированный |
| Нет изменений размеров и формы сердца (рентгенологически) | Наличие изменений величины и формы сердца (рентгенологически) |
| Отсутствуют другие ЭКГ-изменения | Наличие других ЭКГ-изменений |
| Хинидин не оказывает влияния | Хинидин влияет хорошо |
| Как правило — желудочковые | Могут быть желудочковыми, предсердными или узловыми. Одновременное наличие желудочковых и наджелудочковых экстрасистол |
Большая часть перечисленных выше признаков имеет относительное диагностическое значение и часто продолжительное наблюдение за больным способствует постановке правильного диагноза.
«Нарушения ритма сердца», Л. Томов
Читайте далее:
- Предсердные экстрасистолы с деформированным, (аберрантным) желудочковым комплексом
- Квадригеминия
- Лечение экстрасистол различной этиологии
- Политопные предсердные экстрасистолы
- Желудочковые экстрасистолы с изменяющимся по длине интервалом перед или после экстрасистолы
- Экстрасистолы при воспалительных заболеваниях миокарда
- Верхнеузловые экстрасистолы
- Постэкстрасистолическое изменение сегмента ST и волны Т
- Наличие неполной компенсаторной паузы
- Диагноз и дифференциальный диагноз экстрасистолической аритмии
- Среднеузловые экстрасистолы
- Сочетание полной аритмии с экстрасистолией
- Экстрасистолы из венозного коронарного синуса
- Этиологический дифференциальный диагноз экстрасистолии
- Экстрасистолы из пучка Гиса
- Этиологические факторы экстрасистолических аритмий
- Общая электрокардиографическая характеристика
