Главная / Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы / Методы исследования сосудистой системы, давления крови, времени кровотока, физической работоспособности /
Второе число по данным роста и возраста для женщин
24.01.2011
Рост, см | Возраст, годы | |||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
40 | — 344 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | — 305 | — 194 | — 153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | — 264 | — 154 | — 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | — 224 | — 114 | — 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
80 | — 184 | — 74 | — 34 | — 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
90 | — 94 | — 34 | + 5 | 0 | — 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | — 104 | + 6 | 40 | 38 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
105 | — | 26 | 60 | 63 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 | — | 46 | 80 | 88 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
115 | — | 66 | 103 | 111 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
120 | — | 86 | 126 | 133 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
125 | — | — | 146 | 155 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | — | — | 166 | 170 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
135 | _ — | — | 186 | 199 | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | — | — | 246 | 221 | 165 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
145 | — | — | — | 240 | 185 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | — | — | — | 259 | 204 | 180 | 161 | 138 | 113 | 90 | 68 | 44 | 20 | — 2 | — 27 | — 50 |
155 | — | — | — | 278 | 223 | 195 | 170 | 147 | 122 | 100 | 77 | 53 | 30 | — 7 | — 17 | — 40 |
160 | — | — | — | 298 | 242 | 209 | 179 | 155 | 138 | 109 | 86 | 62 | 39 | 16 | — 8 | — 30 |
165 | — | — | — | 315 | 260 | 222 | 189 | 164 | 142 | 119 | 95 | 71 | 48 | 25 | 2 | — 20 |
170 | — | — | — | — | 278 | 234 | 198 | 175 | 151 | 128 | 104 | 81 | 58 | 34 | 11 | — 10 |
175 | — | — | — | — | 296 | 247 | 207 | 184 | 160 | 137 | 114 | 90 | 67 | 43 | 20 | 0 |
150 | — | — | — | — | 313 | 259 | 216 | 193 | 169 | 146 | 124 | 99 | 76 | 52 | 29 | 10 |
185 | — | — | — | — | 341 | 280 | 225 | 203 | 178 | 155 | 134 | 108 | 86 | 61 | 38 | 20 |
«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес
Читайте далее:
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (пример)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (формула Карпмана, Белоцерковского и Любиной)
- Нормативы и оценка физической работоспособности
- Нормативы и оценка физической работоспособности (оценка)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (формула Добельна)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (способ Астранда)
- Определение физической работоспособности
- Определение физической работоспособности (классы тестов)
- Определение физической работоспособности (тесты)
- Определение физической работоспособности (положения определяющие выбор пульса)
- Определение физической работоспособности (аппаратура)
- Определение физической работоспособности (индивидуальные расчеты)
- Определение физической работоспособности (проба PWC)
- Определение физической работоспособности (методика проведения пробы PWC)
- Определение физической работоспособности (искомая величина)
- Объем циркулирующей крови (глюкозный и радиоизотопный метод)
- Объем циркулирующей крови (метод разведения красителя)