Главная / Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы / Методы исследования сосудистой системы, давления крови, времени кровотока, физической работоспособности /
Второе число по данным роста и возраста для мужчин
24.01.2011
Рост, см | Возраст, годы | |||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
40 | — 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | — 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 160 | 95 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | 260 | 195 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
80 | 360 | 295 | 230 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
90 | 460 | 395 | 330 | 208 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | 560 | 495 | 430 | 340 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
105 | — | 545 | 480 | 408 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 | — | 595 | 530 | 475 | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
115 | — | 645 | 580 | 538 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
120 | — | 595 | 630 | 600 | 380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
125 | — | — | 680 | 668 | 430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | — | — | 730 | 725 | 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
135 | — | — | 785 | 780 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | — | — | 830 | 835 | 580 | 543 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
145 | — | — | — | 895 | 630 | 581 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | — | — | — | 958 | 680 | 618 | 582 | 548 | 514 | 480 | 447 | 413 | 379 | 345 | 311 | 277 |
155 | — | — | — | 999 | 700 | 651 | 607 | 573 | 539 | 505 | 472 | 438 | 404 | 370 | 336 | 302 |
160 | — | — | — | 1040 | 780 | 684 | 632 | 598 | 561 | 530 | 497 | 453 | 429 | 395 | 361 | 327 |
165 | — | — | — | 1095 | 815 | 714 | 657 | 623 | 589 | 555 | 522 | 488 | 454 | 420 | 386 | 352 |
170 | — | — | — | 1150 | 850 | 744 | 682 | 648 | 614 | 580 | 547 | 513 | 479 | 445 | 411 | 377 |
175 | — | — | — | — | 875 | 774 | 707 | 673 | 639 | 605 | 572 | 538 | 504 | 470 | 436 | 402 |
180 | — | — | — | — | 900 | 804 | 732 | 698 | 664 | 630 | 597 | 563 | 529 | 495 | 461 | 427 |
185 | — | — | — | — | 950 | 834 | 757 | 723 | 689 | 655 | 622 | 588 | 554 | 520 | 485 | 462 |
«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес
Читайте далее:
- Нормативы и оценка физической работоспособности
- Нормативы и оценка физической работоспособности (оценка)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (формула Добельна)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (способ Астранда)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (пример)
- Методы непрямого определения максимального потребления кислорода (формула Карпмана, Белоцерковского и Любиной)
- Определение физической работоспособности
- Определение физической работоспособности (классы тестов)
- Определение физической работоспособности (тесты)
- Определение физической работоспособности (положения определяющие выбор пульса)
- Определение физической работоспособности (аппаратура)
- Определение физической работоспособности (индивидуальные расчеты)
- Определение физической работоспособности (проба PWC)
- Определение физической работоспособности (методика проведения пробы PWC)
- Определение физической работоспособности (искомая величина)
- Объем циркулирующей крови
- Объем циркулирующей крови (глюкозный и радиоизотопный метод)