Расчет основного обмена по Гаррису и Бенедикту с дополнениями Кестнера и Книппинга

24.01.2011

Основное число по данным массы тела для мужчин и женщин

Масса тела,кг Для мужчин, ккал Для женщин,ккал Масса тела,кг Для мужчин,ккал Для женщин,ккал Массатела,кг Для мужчин,ккал Для женщин,ккал
3 107 638 34 534 980 65 960 1277
4 121 693 35 548 990 66 974 1286
5 135 703 36 562 999 67 988 1296
6 148 712 37 575 1009 68 1002 1305
7 162 721 38 589 1019 69 1015 1315
8 176 731 39 603 1028 70 1029 1325
9 190 741 40 617 1038 71 1043 1334
10 203 751 41 630 1047 72 1057 1344
11 217 760 42 644 1075 73 1070 1353
12 231 770 43 658 1066 74 1084 1363
13 245 779 44 672 1076 75 1098 1372
14 258 789 45 685 1085 76 1112 1382
15 272 798 46 699 1095 77 1125 1391
16 286 808 47 713 1105 78 1139 1401
17 300 818 48 727 1114 79 1158 1411
18 313 827 49 740 1124 80 1167 1420
19 327 837 50 754 1123 81 1180 1430
20 341 846 51 768 1143 82 1194 1439
21 355 856 52 782 1152 83 1202 1449
22 368 865 53 795 1162 84 1222 1458
23 382 875 54 809 1172 85 1235 1468
24 396 885 55 823 1181 86 1249 1478
25 410 894 56 837 1191 87 1263 1487
26 424 904 57 850 1200 88 1277 1497
27 438 913 58 864 1210 89 1290 1506
28 452 923 59 878 1219 90 1304 1516
29 465 932 60 892 1229 91 1318 1525
30 479 942 61 905 1238 92 1332 1535
31 493 952 62 919 1448 93 1345 1544
32 507 961 63 938 1258 94 1359 1554
33 520 971 64 947 1267 95 1373 1556

«Инструментальные методы исследования
сердечно-сосудистой системы»,
Составитель Э.Урибе-Эчеварриа Мартинес

Читайте далее: