Изучение историй болезни
Мы изучили 157 историй болезни с помощью цифрового кода на перфокартах по многим признакам (смотрите таблицу ниже).
Прогнозирование течения гипопластической анемии
Признак | Частота, абс. число и % | ||
среди живущих, n=88 больных | Р | среди умерших, n=69 | |
Признаки, пригодные для прогнозирования | |||
Гемограмма | |||
НЬ эритроцитов <50 гл | 18(20,4%) | 0,05 | 29(42%) |
Лейкоциты <1,5*109/л | 9(10%) | <0,05 | 19(26%) |
Нейтрофилы <20% | 10(12%) | <0,05 | 28(40%) |
Лимфоциты >80% | 40(45,5%) | 0,001 | 49(71%) |
Миелограмма | |||
Лимфоциты >50% | 11(12,5%) | <0,05 | 18(26,1%) |
Красный росток <15% | 17(19,2%) | <0,05 | 24(34,7%) |
Выраженные геморрагии | 4(4,5%) | <0,001 | 33(47,8%) |
Другие признаки | |||
Выраженный сидероз | 26(29%) | <0,001 | 40(57,9%) |
Инфекционные осложнения | 1(1,196) | <0,05 | 31(45%) |
Число гемотрансфузий >50 | 5(5,6%) | <0,001 | 17(24,6%) |
Признаки, непригодные для прогнозирования | |||
Гемограмма | |||
Моноциты < нормы | 13(14,7%) | >0,05 | 6(8,6%) |
Ретикулоциты > нормы | 31(35,2%) | 0,05 | 16(23%) |
Тромбоциты <30*109/л | 86(97,7%) | >0,05 | 63(91,3%) |
СОЭ >30 мм/ч | 53(60%) | >0,05 | 55(79,7%) |
Миелокариоциты <50*109/л | 59(67%) | >0,05 | 49(71%) |
Миелограмма | |||
Лимфоциты 15 — 49 % | 37(42%) | >0,05 | 33(47,8%) |
Красный росток >29% | 37(42%) | >0,05 | 31(45%) |
Аплазия по трепано-биоптату | 32(36,3%) | >0,05 | 34(49,2%) |
Другие признаки | |||
Постепенное начало | 84(96,5%) | >0,05 | 57(82,4%) |
Острое начало | 4(4,4%) | >0,05 | 12(17,3%) |
Прием некоторых лекарств в анамнезе | 5(5,6%) | >0,05 | 7(10%) |
Контакт с ароматическими соединениями | 6(6,1%) | >0,05 | 2(2,9%) |
Заболевания, предшествующие ГА: | |||
ангина | 6(6,1%) | >0,05 | 4(5,5%) |
грипп | 9(10,2%) | >0,05 | 5(7,2%) |
Пол: | |||
мужчины | 52(59%) | >0,05 | 36(51%) |
женщины | 36(40,1%) | >0,05 | 33(48%) |
Некоторые из них учитывались к моменту поступления больного в стационар, а часть — по мере появления в процессе наблюдения [Турбина Н. С., 1977, 1979].
При сравнении частоты отдельных признаков в группе выживших (88 больных) и умерших (69 больных) оказалось, что только у 10 она статистически достоверно различается.
Среди умерших было больше больных с уровнем гемоглобина ниже 50 г/л, количеством лейкоцитов менее 1,5*109/л, нейтрофилов менее 20%, лимфоцитов более 60% по данным гемограммы и более 50% по результатам миелограммы.
Относительно общей клеточности костного мозга отмечено, что содержание миелокариоцитов в среднем более 170*109/л не служит показателем менее глубокого нарушения функции гемопоэза.
Неблагоприятным признаком можно считать содержание в костном мозге эритро- и нормобластов ниже физиологического уровня. Все перечисленные признаки учитывались к началу болезни, а кровоточивость и инфекционные осложнения — по мере развития ГА.
«Депрессии кроветворения», О.К.Гаврилов,
Ф.Э.Файнштейн, Н.С.Турбина