Нормальные показатели кинетокардиографии у детей 8 – 12 лет

12.05.2009
Параметр Левый желудочек Правый желудочек
М s М s
R – R 0,673 0,10
Фаза асинхронного сокращения 0,053 0,008 0,059 0,009
Фаза изометрического сокращения 0,023 0,006 0,024 0,006
Период напряжения 0,076 0,009 0,082 0,009
Фаза быстрого изгнания 0,041 0,013 0,044 0,018
Фаза медленного изгнания 0,223 0,028 0,212 0,028
Период изгнания 0,263 0,030 0,256 0,028
Протодиастолическая фаза 0,021 0,005 0,026 0,005
Фаза изометрического расслабления 0,047 0,015 0,041 0,006
Период наполнения 0,265 0,079 0,27 0,079
Систола механическая 0,286 0,031 0,276 0,02
Систола общая 0,339 0,02 0,33 0,02
Механический коэффициент 3,485 0,649 3,17 0,62
Индекс напряжения миокарда 22,78 3,16 24,79 3,48
Внутрисистолический показатель 91,69 2,31 91,64 2,39
Время изгнания минутного объема 23,66 2,40 22,99 2,40


«Болезни сердца и сосудов у детей», Н.А.Белоконь