Частота (за год) острого инфаркта миокарда и внезапной смерти на 100 000 населения в возрасте 20 — 64 лет

01.04.2009
Город Инфаркт миокарда Внезапная смерть (в течение первого часа)
мужчины женщины мужчины женщины
Бухарест 150 30 26 2
Гозенбург 260 60 19 2
Гейдельберг 260 40 41 7
Каунас 260 40 54 5
Люблин 260 50 20 4
Будапешт 290 80 70 20
Варшава 310 90 76 6
Прага 350 60 73 9
Тель-Авив 380 130 38 16
Боден 410 140 88 23
Лондон 430 120 76 35
Перс 460 140 62 14
Дублин 470 130 51 12
Ниемеген 480 100 86 19
Тампере 620 110 122 11
Хельсинки 730 160 159 21

«Внезапная смерть больных ишемической болезнью сердца», Н.А.Мазур